Call Us
R166 900
finance From

R3 537 p/m

2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)

2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
19
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2016 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
93100 km
Manual
Petrol
Quick Enquiry
Please provide us with your contact details so we can contact you regarding your enquiry.
Looks good!
Looks good!
Looks good!
Invalid cell phone number
Looks good!
Looks good!
Looks good!
Your information will not be shared with any third-party without your consent
CALL US
93100
Manual
Petrol

Payment Calculator

R5,131 pm

Est. Monthly Instalment

Vehicle Price

Loan Term

12
24
48
60
72

Trade-in Value

Deposit

Balloon Payment (%)

Interest Rate (%)

ROADWORTHY PASSED! Ah, the 2016 Renault Captur 900T Dynamique, an unexpectedly charming compact crossover. Equipped with an efficient 0.9L Turbo engine, it boasts an admirable balance of power and economy. Its fuel tank capacity is 45L, which is considerably decent for its class. Expect an approximate fuel consumption of around 5.4L/100km on average under standard conditions. This blend of performance and frugality on roads makes it a phenomenal investment for urban dwellers and economical travelers alike. Modern interior design complements its technical prowess, taking the overall driving experience to new heights. Indeed, superior in its class. A car under R 200 000.

Branch: Centurion
Mileage: 93100
Colour: Grey
Spare key available: Yes
Year: 2016
Warranty: No
Stock code: SI-011171

Make: RENAULT
Model: CAPTUR
Body type: SUV
Gearbox: Manual
Fuel type: Petrol
Cylinder layout and quantity: I3
Turbo Or SuperCharged: Turbo
Kilowatts: 66 KW
Fuel Tank Size: 45 L
Seats: 5
No Of Doors: 5
Cubic Capacity: 898
Front Tyre Size: 205/55 R17
Rear Tyre Size : 205/55 R17
Vin: VF12R5A1H54382432

Looking to Trade-In your vehicle?

What finance can I afford?

Read our Terms of Service

View our helpful guides on buying a car?

View our FAQs for more info

You may like these

How can we help you?