Call Us
R159 500
finance From

R3 385 p/m

2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)

2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
21
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
2015 RENAULT CAPTUR 900T DYNAMIQUE 5DR (66KW)
125451 km
Manual
Petrol
Quick Enquiry
Please provide us with your contact details so we can contact you regarding your enquiry.
Looks good!
Looks good!
Looks good!
Invalid cell phone number
Looks good!
Looks good!
Looks good!
Your information will not be shared with any third-party without your consent
CALL US
125451
Manual
Petrol

Payment Calculator

R5,131 pm

Est. Monthly Instalment

Vehicle Price

Loan Term

12
24
48
60
72

Trade-in Value

Deposit

Balloon Payment (%)

Interest Rate (%)

ROADWORTHY PASSED! Behold the 2015 Renault Captur 900T Dynamique - a perfect blend of comfort, quality, and top-notch engineering. Sporting a compact yet punchy 0.9-L turbo engine, it delights with impressive fuel efficiency, an estimated 5.4L/100 km, proving to be an economical counterpart to its main competitors. With a 45-liter fuel tank, it offers appreciable distance coverage on a single refill. Providing a smooth drive, solid handling, and robust construction, this petite dynamo hardly disappoints on road. Despite being petite, its interior quality and feature load-out exceed expectations. Given its virtues, it asserts its mettle confidently in the SUV segment. A car under R 200 000.

Branch: Centurion
Mileage: 125451
Colour: Silver
Spare key available: Yes
Year: 2015
Warranty: No
Stock code: SI-012945

Make: RENAULT
Model: CAPTUR
Body type: SUV
Gearbox: Manual
Fuel type: Petrol
Cylinder layout and quantity: I3
Turbo Or SuperCharged: Turbo
Kilowatts: 66 KW
Fuel Tank Size: 45 L
Seats: 5
No Of Doors: 5
Cubic Capacity: 898
Front Tyre Size: 205/55 R17
Rear Tyre Size : 205/55 R17
Vin: VF12R5A1H52633817

Looking to Trade-In your vehicle?

What finance can I afford?

Read our Terms of Service

View our helpful guides on buying a car?

View our FAQs for more info

You may like these

How can we help you?