Call Us
R389 500
finance From

R8 094 p/m

2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C

2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
20
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
2014 TOYOTA HILUX 3.0 D-4D LEGEND 45 4X4 A/T P/U D/C
209996 km
Automatic
Diesel
Quick Enquiry
Please provide us with your contact details so we can contact you regarding your enquiry.
Looks good!
Looks good!
Looks good!
Invalid cell phone number
Looks good!
Looks good!
Looks good!
Your information will not be shared with any third-party without your consent
CALL US
209996
Automatic
Diesel

Payment Calculator

R5,131 pm

Est. Monthly Instalment

Vehicle Price

Loan Term

12
24
48
60
72

Trade-in Value

Deposit

Balloon Payment (%)

Interest Rate (%)

ROADWORTHY PASSED! Ah, the 2014 Toyota Hilux 3.0 D-4D Legend 45 4x4, an indomitable piece of Japanese engineering. Packed with a 3.0L Diesel engine, it's a monument of reliability and durability. Its chiseled exterior is matched perfectly with plush, high chambered interiors. This machine's fuel tank holds a mighty 80 litres, ideal for your long expeditions. It boasts a strikingly efficient fuel usage estimated at around 8.6 L/100 km. So, whether you're traversing rocky terrains or moseying down highways, the 2014 Hilux Legend guarantees a journey of comfort, power, and unparalleled fuel efficiency. Unquestionably, it's a discerning choice for any truck enthusiast.

Branch: Centurion
Mileage: 209996
Colour: White
Year: 2014
Stock code: SI-012620

Make: TOYOTA
Model: HILUX 2005 - 2016
Body type: DOUBLE CAB
Gearbox: Automatic
Fuel type: Diesel
Cylinder layout and quantity: I4
Turbo Or SuperCharged: Turbo
Kilowatts: 120 KW
Fuel Tank Size: 80 L
Seats: 5
No Of Doors: 4
Cubic Capacity: 2982
Front Tyre Size: 265/65 R17
Rear Tyre Size : 255/70R15
Vin: AHTFZ29G009123002

Looking to Trade-In your vehicle?

What finance can I afford?

Read our Terms of Service

View our helpful guides on buying a car?

View our FAQs for more info

You may like these

How can we help you?