Call Us
R198 500

2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD

2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
20
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
2016 MAHINDRA XUV 500 2.2D MHAWK (W8) 7 SEAT AWD
88562 km
Manual
Petrol
Quick Enquiry
Please provide us with your contact details so we can contact you regarding your enquiry.
Looks good!
Looks good!
Looks good!
Invalid cell phone number
Looks good!
Looks good!
Looks good!
Your information will not be shared with any third-party without your consent
CALL US
88562
Manual
Petrol

Payment Calculator

R5,131 pm

Est. Monthly Instalment

Vehicle Price

Loan Term

12
24
48
60
72

Trade-in Value

Deposit

Balloon Payment (%)

Interest Rate (%)

Well, let's begin, shall we? The 2016 Mahindra XUV 500 2.2D mHawk W8 7 Seat AWD is surely an enticing beast. Not your regular SUV, this Indian powerhouse houses a 2.2L Turbo diesel mHawk engine that effortlessly churns out 140 bhp and 330 Nm of torque. With a 70-liter fuel tank capacity, it generously guarantees a fuel economy of approximately 15.1 L/100 km on average, striking an impressive balance between power and economy. So, embrace top-notch reliability and ultimate robustness with this Mahindra marvel but remember, you'll be mastering the roads less-traveled, not your daily city gridlock with such a brute. A car under R 200 000.

Branch: Centurion
Mileage: 88562
Colour: Orange
Spare key available: Yes
Year: 2016
Warranty: No
Stock code: SI-012002

Make: MAHINDRA
Model: XUV 500
Body type: SUV
Gearbox: Manual
Fuel type: Petrol
Cylinder layout and quantity: I4
Turbo Or SuperCharged: Turbo
Kilowatts: 103 KW
Fuel Tank Size: 70 L
CO2: 183 g/km
Seats: 7
No Of Doors: 5
Cubic Capacity: 2179
Front Tyre Size: 235/65 R17
Rear Tyre Size : 235/65 R17
Vin: MA1YV2HKUG6057679

Looking to Trade-In your vehicle?

Read our Terms of Service

View our helpful guides on buying a car?

View our FAQs for more info

You may like these

How can we help you?