Call Us
R269 900
finance From

R5 645 p/m

2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C

2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
18
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
2020 MAHINDRA PIK UP 2.2 mHAWK S6 4X4 P/U D/C
36000 km
Manual
Diesel
Quick Enquiry
Please provide us with your contact details so we can contact you regarding your enquiry.
Looks good!
Looks good!
Looks good!
Invalid cell phone number
Looks good!
Looks good!
Looks good!
Your information will not be shared with any third-party without your consent
CALL US
36000
Manual
Diesel

Payment Calculator

R5,131 pm

Est. Monthly Instalment

Vehicle Price

Loan Term

12
24
48
60
72

Trade-in Value

Deposit

Balloon Payment (%)

Interest Rate (%)

ROADWORTHY PASSED! Behold the 2020 Mahindra Scorpio Pik Up 2.2 mHawk S6 4x4 P/U D/C - a purveyor of practicality and performance. Intense torque and 140HP of power reside within its robust 2.2 mHawk turbodiesel engine. Its fairly sizeable 80L fuel tank ensures longevity, while fuel economy impresses with an estimated consumption rate of just around 7.9L/100 km. The Scorpio seamlessly blends toughness for off-road and comfort for urban journeys. Its functional design enhances load capability while still maintaining a sleek, professional appearance. This Scorpio redefines what you expect from a 4x4 pickup, a truly magnificent embodiment of capability and flexibility.

Branch: Centurion
Mileage: 36000
Colour: White
Spare key available: Yes
Year: 2020
Warranty: Yes
Stock code: SI-014271

Make: MAHINDRA
Model: SCORPIO / PIK UP
Body type: DOUBLE CAB
Gearbox: Manual
Fuel type: Diesel
Cylinder layout and quantity: I4
Turbo Or SuperCharged: Turbo
Kilowatts: 103 KW
Fuel Tank Size: 80 L
Seats: 5
No Of Doors: 4
Cubic Capacity: 2179
Front Tyre Size: 245/75 R16
Rear Tyre Size : 245/75 R16
Vin: MA1RC4VK2L2033455

Looking to Trade-In your vehicle?

What finance can I afford?

Read our Terms of Service

View our helpful guides on buying a car?

View our FAQs for more info

You may like these

How can we help you?