Call Us
WAS R310 385
R269 900
finance From

R5 645 p/m

2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)

Weelee Centurion

2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
17
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
2019 AUDI A4 1.4T FSI STRONIC (B9) (35 TFSI)
144 912 km
Automatic
Petrol
Quick Enquiry
Please provide us with your contact details so we can contact you regarding your enquiry.
Looks good!
Looks good!
Looks good!
Invalid cell phone number
Looks good!
Looks good!
Looks good!
Your information will not be shared with any third-party without your consent
CALL US
144 912
Automatic
Petrol

Payment Calculator

R5,131 pm

Est. Monthly Instalment

Vehicle Price

Loan Term

12
24
48
60
72

Trade-in Value

Deposit

Balloon Payment (%)

Interest Rate (%)

ROADWORTHY PASSED! The 2019 AUDI A4 (B9) 35 TFSI is a notable contender in the high-end saloon market, characterized by its poised performance, indulgent comfort, and the latest tech features. The 1.4T FSI STRONIC engine is a mastercraft delivering seamless acceleration with the accomplished S-tronic transmission. Sporting a sizable fuel tank capacity of 54 litres, it provides an outstanding estimated economy of 5.5L/100 km. Audi's engineering brilliance is certainly palpable in this version of the A4. An eco-conscious, high performance, luxury option for the discerning motorist. Certainly worth your investment. As expected from Audi, they have delivered a rather distinct vehicle.

Branch: Centurion
Mileage: 144 912 km
Colour: Grey
Spare key available: Yes
Year: 2019
Warranty: No
Stock code: SI-016624

Make: AUDI
Model: A4 (B8) 2008 - ON (B9)
Body type: SEDAN
Gearbox: Automatic
Fuel type: Petrol
Cylinder layout and quantity: I4
Turbo Or SuperCharged: Turbo
Kilowatts: 110 KW
Fuel Tank Size: 54 L
CO2: 126 g/km
Seats: 5
No Of Doors: 4
Cubic Capacity: 1395
Front Tyre Size: 225/50 R17
Rear Tyre Size : 225/50 R17
Vin: WAUZZZF46KA029606

Looking to Trade-In your vehicle?

What finance can I afford?

Read our Terms of Service

View our helpful guides on buying a car?

View our FAQs for more info

Visit Weelee Centurion today

You may like these

How can we help you?